Прайс-лист
Цены указаны с учетом комплектации на усмотрение Производителя.
Краны козловые с тележкой классического исполнения
Наименование | Грузоподъемность | Пролет | Режим работы | Высота подъема | Управление | Цена |
КК-К-12,5-ВМ-А5 | 12,5 | 32(8/8) | А5 | 10 | частотное | 12 650 000 |
КК-К-16- ВМ-А5 | 16 | 32(8/8) | А5 | 10 | частотное | 13 450 000 |
КК-К-20- ВМ-А5 | 20 | 32(8/8) | А5 | 10 | частотное | 15 350 000 |
КК-К-25- ВМ-А5 | 25 | 32(8/8) | А5 | 10 | частотное | 20 350 000 |
КК-К-12,5 -ВМ-А5 | 12,5 | 32(8/8) | А5 | 12 | частотное | 12 950 000 |
КК-К-16- ВМ-А5 | 16 | 32(8/8) | А5 | 12 | частотное | 13 950 000 |
КК-К-20- ВМ-А5 | 20 | 32(8/8) | А5 | 12 | частотное | 16 150 000 |
КК-К-25- ВМ-А5 | 25 | 32(8/8) | А5 | 12 | частотное | 21 250 000 |
Краны козловые тельферные
Наименование | Грузоподъемность | Пролет | Режим работы | Высота подъема | Управление | Цена |
ККТ-5 ВМ-А3 | 5 | 20(4/4) | А3 | 8 | Ч/У; Р/К | 4 950 000 |
ККТ-5 ВМ-А3 | 5 | 20(4/4) | А3 | 8 | частотная | 5 850 000 |
ККТ-10 ВМ-А3 | 10 | 20(4/4) | А3 | 8 | Ч/У; Р/К | 5 950 000 |
ККТ-5 ВМ-А3 | 5 | 20(4/4) | А3 | 8 | Ч/У; Р/К | 6 450 000 |
Мостовые опорные краны
Наименование | Грузоподъемность | Пролет | Режим работы | Высота подъема | Управление | Цена |
КМ-10-А5-22,5-10-У1 | 10 | 22,5 | А5 | 10 | частотное, из кабины | 5 090 000 |
КМ-16-А5-22,5-10-У1 | 16 | 22,5 | А5 | 10 | частотное, из кабины | 7 100 000 |
КМ-20-А5-22,5-10-У1 | 20 | 22,5 | А5 | 10 | частотное, из кабины | 8 240 000 |
КМ-32-А5-22,5-10-У1 | 32 | 22,5 | А5 | 10 | частотное, из кабины | 9 120 000 |
КМ-50-А5-22,5-10-У1 | 50 | 22,5 | А5 | 10 | частотное, из кабины | 11 200 000 |
* Цены на мостовые краны даны для стандартного пролета 22,5 м в исполнении с одним подъемом, управление из кабины. При иных вариантах исполнения цена на кран рассчитывается индивидуально.
Тележка мостового крана
Тип тележки | Грузоподъемность, тонн | Цена с НДС*, руб. |
Тележка грузовая общего назначения с шириной колеи 2 м. | 10 | от 1 000 000 |
16 | от 1 200 000 | |
20 | от 1 200 000 |
*Цены уточняются после определения комплектации, сроков и количества.
Тележка козлового крана
Тип тележки крана | Тип крана | Цена с НДС*, руб. |
Тележка грузовая подвесная | ККС-10 | от 1 200 000 |
КК-К-12.5-А5-У1 | от 1 650 000 | |
КК-К-16-32-8-8 | от 1 850 000 |
*Цены уточняются после определения комплектации, сроков и количества.
Кабина управления мостового и/или козлового крана
Наименование кабины | Комплектация |
Кабина управления | Остекление, отделка, освещение, отопление, кондиционер |
* Цена уточняется после получения заявки, принципиальной схемы, кинематической схемы крана и согласовании системы управления краном.
**Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. В заявке указывать адрес объекта и характеристики предполагаемых работ.
Получить расчет стоимости проекта